ЖБИ для энергетики
| Наименование | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|
| Плита трансформаторная НСП 35.10 | 97 890 | ||
| Плита трансформаторная НСП 35.15 | 154 990 | ||
| Плита трансформаторная ПФ 35.10 | 58 490 | ||
| Плита трансформаторная ПФ 35.15 | 98 990 | ||
| Приставка ПТ 33-1,7 | 9 790 | ||
| Приставка ПТ 33-4 | 10 550 | ||
| Приставка ПТ 43-2.2 | 13 190 | ||
| Стойка УСО 1А | 26 990 | ||
| Стойка УСО 2А | 20 990 | ||
| Стойка УСО 3А | 18 890 | ||
| Стойка УСО 4А | 16 890 | ||
| Стойка УСО 5А-I | 14 490 | ||
| Фундамент ФТ 34-102 | 65 190 | ||
| Фундамент ФТ 34-250 | 77 790 | ||
