ЖБИ для энергетики
| Наименование | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|
| Плита трансформаторная НСП 35.10 | 88 990 | ||
| Плита трансформаторная НСП 35.15 | 140 990 | ||
| Плита трансформаторная ПФ 35.10 | 53 190 | ||
| Плита трансформаторная ПФ 35.15 | 89 990 | ||
| Приставка ПТ 33-1,7 | 8 890 | ||
| Приставка ПТ 33-4 | 9 590 | ||
| Приставка ПТ 43-2.2 | 11 990 | ||
| Стойка УСО 1А | 24 590 | ||
| Стойка УСО 2А | 19 190 | ||
| Стойка УСО 3А | 17 190 | ||
| Стойка УСО 4А | 15 390 | ||
| Стойка УСО 5А-I | 13 190 | ||
| Фундамент ФТ 34-102 | 59 290 | ||
| Фундамент ФТ 34-250 | 70 690 | ||
