Завод железобетонных изделий «ПРОМБЕТОН» основан в 1975 году

Прайс-лист

СкачатьРазмер
Прайс-лист 22 апреля 2024 года.xlsx 48 КБ
Прайс-лист на элементы колодцев на гранитке от 22 апреля 2024 года.xlsx 19.1 КБ
Прайс-лист на плиты 22 апреля 2024 года .xlsx 22.33 КБ
Прайс-лист на лотки 22 апреля 2024 года.xlsx 19.6 KБ
Прайс-лист для энергетики 22 апреля 2024 года.xlsx 26,3 КБ

 

 

Прейскурант цен на продукцию ООО "Промбетон" 
Дата ввода в дейстивие - с  22.04.2024г.
Наименование изделий ГОСТ Серия Габаритные размеры Класс  бетона  Объем, м. куб. Масса, тн Цена , руб.  с НДС
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые рядовые 120*140
2 ПБ 10-1п            ГОСТ        948-2016       Серия    1.038.1-1 (вып.4) 120*140*1030 В15 0,017 0,043 930
2 ПБ 13-1п 120*140*1290 В15 0,022 0,054 1 150
2 ПБ 16-2п 120*140*1550 В15 0,026 0,065 1 380
2 ПБ 17-2п 120*140*1690 В15 0,028 0,071 1 535
2 ПБ 19-3п 120*140*1940 В15 0,033 0,081 1 785
2 ПБ 22-3п 120*140*2200 В15 0,037 0,092 1 995
2 ПБ 25-3п 120*140*2460 В15 0,041 0,103 2 325
2 ПБ 26-4п 120*140*2590 В15 0,044 0,109 2 515
2 ПБ 29-4п 120*140*2850 В15 0,048 0,120 2 735
2 ПБ 30-4п 120*140*2980 В15 0,050 0,125 2 825
ПЕРЕМЫЧКИ рядовые брусковые 120*220
3 ПБ 18-8п ГОСТ         948-2016       Серия    1.038.1-1 (вып.1) 120*220*1810 В15 0,048 0,119 2 550
3 ПБ 21-8п 120*220*2070 В15 0,055 0,137 2 745
3 ПБ 25-8п 120*220*2460 В15 0,065 0,162 3 045
3 ПБ 27-8п 120*220*2720 В15 0,072 0,180 3 595
3 ПБ 30-8п 120*220*2980 В15 0,079 0,197 4 055
3 ПБ 34-4п 120*220*3370 В15 0,089 0,222 4 055
3 ПБ 36-4п 120*220*3630 В15 0,096 0,240 4 645
3 ПБ 39-8п 120*220*3890 В15 0,103 0,257 5 825
ПЕРЕМЫЧКИ усиленные брусковые 120*220              
3 ПБ 13-37п ГОСТ        948-2016  Серия    1.038.1-1 (вып.1) 120*220*1290 В15 0,034 0,085 1 940
3 ПБ 16-37п 120*220*1550 В15 0,041 0,102 2 545
3 ПБ 18-37п 120*220*1810 В15 0,048 0,119 3 245
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые 120*290              
4ПБ 44-8п ГОСТ       948-2016  Сер.1.038.1-1 (вып.1) 120*290*4410 В15 0,154 0,385 8 990
4ПБ 48-8п 120*290*4800 В15 0,167 0,418 11 390
ПЕРЕМЫЧКИ усиленные брусковые 250*220          
5 ПБ 18-27п ГОСТ         948-2016       Серия    1.038.1-1 (вып.1) 250*220*1810 В15 0,100 0,250 4 895
5 ПБ 21-27п 250*220*2070 В15 0,114 0,285 5 895
5 ПБ 25-27п 250*220*2460 В15 0,135 0,338 7 235
5 ПБ 27-27п 250*220*2720 В15 0,150 0,375 9 065
5 ПБ 30-27п 250*220*2980 В15 0,164 0,410 11 760
5 ПБ 31-27п 250*220*3110 В15 0,171 0,428 12 420
5 ПБ 25-37п 250*220*2460 В15 0,135 0,338 8 680
5 ПБ 30-37п 250*220*2980 В15 0,164 0,410 12 190
5 ПБ 34-20п 250*220*3370 В15 0,185 0,463 10 990
5 ПБ 36-20п 250*220*3630 В15 0,200 0,500 12 860
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые рядовые  120 * 90
8ПБ 10-1п ГОСТ        948-2016       Серия    1.038.1-1 (вып.4) 120*90*1030 В15 0,011 0,028 630
8ПБ 13-1п 120*90*1290 В15 0,014 0,035 755
8ПБ 16-1п  120*90*1550 В15 0,017 0,043 950
8ПБ 17-2п  120*90*1690 В15 0,018 0,045 985
8ПБ 19-3п 120*90*1940 В15 0,021 0,053 1 195
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые рядовые  120 * 190
9ПБ18-8п ГОСТ         948-2016       Серия    1.038.1-1 (вып.4) 120*190*1810 В15 0,041 0,103 2 245
9ПБ 21-8п 120*190*2070 В15 0,047 0,118 2 695
9ПБ 22-3п 120*190*2200 В15 0,050 0,125 2 520
9ПБ 25-3п 120*190*2460 В15 0,056 0,140 2 815
9ПБ 25-8п 120*190*2460 В15 0,056 0,140 3 055
9ПБ 27-8п 120*190*2720 В15 0,062 0,155 3 245
9ПБ 29-4п 120*190*2850 В15 0,065 0,163 3 290
9ПБ 30-4п 120*190*2980 В15 0,068 0,170 3 575
9ПБ 34-4п 120*190*3370 В15 0,078 0,195 4 380
9ПБ 36-4п 120*190*3630 В15 0,082 0,205 4 675
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые усиленные 120 * 190
9ПБ 13-37п ГОСТ        948-2016  Серия    1.038.1-1 (вып.4) 120*190*1290 В15 0,029 0,073 1 745
9ПБ 16-37п 120*190*1550 В15 0,035 0,088 1 995
9ПБ 18-37п 120*190*1810 В15 0,041 0,103 2 520
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые рядовые 250*190              
10ПБ 18-27п ГОСТ         948-2016      Серия    1.038.1-1 (вып.4) 250*190*1810 В15 0,086 0,215 4 855
10ПБ 21-27п 250*190*2070 В15 0,098 0,245 5 895
10ПБ 25-27п 250*190*2460 В15 0,117 0,293 7 680
10ПБ 27-27п 250*190*2720 В15 0,129 0,323 9 340
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые усиленные 250*190
10ПБ 25-37п ГОСТ        948-2016  Сер.1.038.1-1 (вып.4) 250*190*2460 В15 0,117 0,293 8 680
10ПБ 27-37п 250*190*2720 В15 0,129 0,335 14 290
ПЕРЕМЫЧКИ плитные 380*220
3ПП 14-71 ГОСТ         948-2016       Серия    1.038.1-1 (вып.2) 380*220*1420 В15 0,119 0,297 6 790
3ПП 16-71 380*220*1550 В15 0,130 0,325 6 990
3ПП 18-71 380*220*1810 В15 0,151 0,378 9 950
3ПП 21-71 380*220*2070 В15 0,173 0,433 10 990
3ПП 27-71 380*220*2720 В15 0,227 0,568 16 490
3ПП 30-10 380*220*2980 В15 0,249 0,623 11 290
ПЕРЕМЫЧКИ плитные 380*190              
8ПП 30-10п ГОСТ         948-2016       Серия    1.038.1-1 (вып.5) 380*190*2980 В15 0,215 0,538 11 640
8ПП 27-71п 380*190*2720 В15 0,196 0,490 21 990
8ПП 25-8п 380*190*2460 В15 0,178 0,445 9 290
8ПП 23-7п 380*190*2330 В15 0,168 0,420 8 990
8ПП 21-71п 380*190*2070 В15 0,149 0,373 10 840
8ПП 21-6п 380*190*2070 В15 0,149 0,373 7 890
8ПП 18-71п 380*190*1810 В15 0,131 0,328 8 740
8ПП 18-5п 380*190*1810 В15 0,131 0,328 6 790
8ПП 14-71п 380*190*1420 В15 0,103 0,258 5 790
ПЕРЕМЫЧКИ балочные 380*390
9ПГ 45-45   13015-2003 86-сер.239 380х390х4550 В15 0,556 1,300 34 990
ПРОГОНЫ
ПРГ 28.1.3 -4АIII ГОСТ      13015-2003 Серия       1.225-2 (вып.12) 2780*120*300 В20 0,100 0,250 7 290
ПРГ 32.1.4 -4АIII 3180*120*400 В20 0,150 0,375 9 290
ПРГ 36.1.4 -4АIII 3580*120*400 В20 0,171 0,428 10 760
ПРГ 46.2.5-4т 4580*200*500 В20 0,460 1,150 32 990
ПРГ 47.2.5-4т 4680*200*500 В20 0,470 1,170 34 290
ПРГ 52.2.5-4т 5180*200*500 В20 0,520 1,300 38 790
ПРГ 60.2.5 -4АIII 5980*200*500 В25 0,600 1,500 45 690
ПРГ 61.2.5-4т   6080*200*500 В25 0,610 1,530 46 490
ПРГ 65.2.5 -4АIII Инд.чертеж 6500*200*500 В25 0,650 1,630 51 990
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ
1ЛМ 30.11.15-4 ГОСТ      9818-85  Сер.1.151.1-7 3030*1050*250 В22,5 0,608 1,480 19 350
1ЛМ 30.12.15-4 3030*1200*250 В22,5 0,680 1,700 20 990
1ЛМ 27.12.14-4 2720*1200*254 В22,5 0,607 1,520 18 590
1ЛМ 27.11.14-4 2720*1050*254 В22,5 0,579 1,390 17 990
ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ
2 ЛП 25.15-4к  ГОСТ          9818.0-81 Серия       1.152.1-8 2500*1600*320 В15 0,538 1,110 20 690
СТУПЕНИ (с индексом - 1 одна закладная деталь,с индексом - 2 - две закладные детали)
ЛС 11 ГОСТ     8717.1-2016  Серия        1.155-1    (вып.1)  145*360*1050 В22,5 0,046 0,115 1 790
ЛС 11-1  145*360*1050 В22,5 0,046 0,115 2 085
ЛС 11-2 145*360*1050 В22,5 0,046 0,115 2 325
ЛС 12 145*360*1200 В22,5 0,053 0,133 2 140
ЛС 12-1 145*360*1200 В22,5 0,053 0,133 2 550
ЛС 12-2 145*360*1200 В22,5 0,053 0,133 2 915
ЛС 14 145*360*1350 В22,5 0,060 0,150 2 280
ЛС 14-1 145*360*1350 В22,5 0,060 0,150 2 855
ЛС 14-2 145*360*1350 В22,5 0,060 0,150 3 145
ЛС 15 145*360*1500 В22,5 0,066 0,165 2 720
ЛС 15-1 145*360*1500 В22,5 0,066 0,165 3 050
ЛС 15-2 145*360*1500 В22,5 0,066 0,165 3 250
ЛС 17 145*360*1650 В22,5 0,070 0,175 3 250
ЛС 17-1 145*360*1650 В22,5 0,070 0,175 3 495
ЛС 17-2 145*360*1650 В22,5 0,070 0,175 3 870
ЛС 18 145*360*1800 В22,5 0,068 0,170 3 355
ЛС 18-1 145*360*1800 В22,5 0,068 0,170 4 055
ЛС 18-2 145*360*1800 В22,5 0,068 0,170 4 380
ЛС 20 145*360*2000 В22,5 0,086 0,215 3 640
ЛС 20-1 145*360*2000 В22,5 0,086 0,215 4 055
ЛС 20-2 145*360*2000 В22,5 0,086 0,215 4 655
ЛС 21 145*360*2100 В22,5 0,084 0,210 3 845
ЛС 21-1 145*360*2100 В22,5 0,084 0,210 4 595
ЛС 21-2 145*360*2100 В22,5 0,084 0,210 4 855
ЛС 22 145*360*2200 В22,5 0,094 0,235 4 235
ЛС 22-1 145*360*2200 В22,5 0,094 0,235 4 675
ЛС 22-2 145*360*2200 В22,5 0,094 0,235 5 115
ЛС 23 145*360*2300 В22,5 0,096 0,240 4 590
ЛС 23-1 145*360*2300 В22,5 0,096 0,240 4 775
ЛС 23-2 145*360*2300 В22,5 0,096 0,240 5 040
ЛС 26 145*360*2600 В22,5 0,109 0,273 6 670
ЛС 26-1 145*360*2600 В22,5 0,109 0,273 6 925
ЛС 26-2 145*360*2600 В22,5 0,109 0,273 7 130
ПОДВАЛЬНЫЕ СТУПЕНИ              
ЛС 9.17 ГОСТ     8717.1-2016  Серия       1.155-1    (вып.1) 168*290*900 В22,5 0,040 0,096 2 225
ЛС 9.17-2 168*290*900 В22,5 0,040 0,096 2 545
ЛС 11.17 168*290*1050 В22,5 0,046 0,110 2 435
ЛС 11.17-2 168*290*1050 В22,5 0,046 0,110 2 915
ЛС 12.17 168*290*1200 В22,5 0,053 0,127 3 185
ЛС 12.17-2 168*290*1200 В22,5 0,053 0,127 3 495
СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО (ГОСТ 8020-90)              
КС 7.3 ГОСТ 8020-2016 Серия 3.900.1-14 700/840 h 290 В15 0,050 0,125 1 295
КС 7.9 700/840 h 890 В15 0,150 0,375 4 120
КС 10. 9 1000/1160 h 890 В15 0,240 0,600 6 690
КС 10. 6 1000/1160 h 590 В15 0,160 0,400 4 570
КС 10. 3 1000/1160 h 290 В15 0,110 0,275 2 440
КС 15. 10 1500/1680 h1000 В15 0,530 1,325 11 360
КС 15. 9 1500/1680 h 890 В15 0,400 1,000 9 890
КС 15. 6 1500/1680 h 590 В15 0,320 0,800 6 790
КС 15. 3 1500/1680 h 290 В15 0,160 0,400 3 660
КС 20. 9 2000/2200 h 890 В15 0,590 1,475 15 280
КС 20. 6 2000/2200 h 590 В15 0,410 1,025 10 190
КС 25. 6 2500/2700 h 590 В15 0,480 1,200 15 280
ДЕТАЛИ КОЛОДЦЕВ С ФАЛЬЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ (ТУ 5855 - 003 - 14690770 - 2011)
Горловина 1000/625х600   ТУ 5855 - 003 - 14690770 - 2011 для КС 10 1000/625 h 600  В22,5 0,210 0,525 5 270
СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО С ЛЮКОМ (ТУ 5855 - 006 - 14690770 - 2011)
КС 7.3 с полим-ным люком ТУ 5855 - 006 - 14690770 - 2011 Инд.чертеж 700/840 h 450 В15 0,05 0,150 5 190
КС 7.3 с чугунным люком (Т) 700/840 h 450 В15 0,05 0,190 16 950
КС 7.9 с чугунным люком (Т) 700/840 h 1050 В15 0,15 0,400 19 890
КС 7.9 с полимер. люком 700/840 h 1050 В15 0,15 0,400 7 690
Гидроизоляция наружной повехности  мастикой "АБРИС Р", "Викар" плюс 10%
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦА              
ПП 10-1 ГОСТ       8020-2016     Серия   3.900.1-14 D1160*150 d700 В15 0,120 0,300 4 770
ПП 10-2 D1160*150 d700 В15 0,120 0,300 4 940
1ПП 15-1 D1680*150 d700 В15 0,270 0,675 9 670
1ПП 15-2 D1680*150 d700 В15 0,270 0,675 10 270
1ПП 20-1 D2200*160 d700 В15 0,530 1,325 17 340
1ПП 20-2 D2200*160 d700 В15 0,530 1,325 22 540
1ПП 25-1 D2700*160 d700 В15 0,530 2,325 41 680
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦА С ЛЮКОМ (ТУ 5855-002-14690770-2011)
ПП 10-2 с полим-ным люком      D1160*150 d700 В15 0,120 0,300 8 440
ПП 10-2 с чуг-ным люком (Т) D1160*150 d700 В15 0,120 0,370 20 440
ПП 15-2 с полим-ным люком  D1680*150 d700 В15 0,270 0,675 13 770
1ПП 15-2 с чуг-ным люком (Т) D1680*150 d700 В15 0,270 0,800 25 770
1ПП 20-2 с полим-ным люком  D2200*160 d700 В15 0,530 1,325 25 990
1ПП 20-2 с чуг-ным люком (Т) D2200*160 d700 В15 0,530 1,500 37 990
СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УПОРЫ
Упор УГ-1   Серия        3.001.1-3 400*400*700 В25 0,112 0,280 3 130
Упор УГ-4   500*700*1000 В25 0,350 0,880 7 580
Упор УГ-5   700*1200*1400 В25 0,480 1,200 11 540
Упор УГ-6   700*1200*1400 В25 1,170 2,930 25 180
Упор УГ-10   800*1400*1800 В25 2,020 5,050 43 670
Упор УГ-14   1000*1600*2200 В25 3,520 8,800 75 780
Упор УН-1   500*200*500 В25 0,050 0,130 1 490
Упор УН-6   1000*400*1000 В25 0,400 1,000 8 750
Упор УН-11   1500*600*1500 В25 1,350 3,375 31 890
Упор УН-16   2000*700*2000 В25 2,800 7,000 59 990
Упор УН-18   2200*800*2200 В25 3,870 9,680 83 390
Упор УВ-1   600*500*600 В25 0,160 0,400 3 840
Упор УВ-4а   900*800*900 В25 0,560 1,400 11 990
Упор УВ-6а   1100*1000*1100 В25 1,040 2,600 24 690
Упор УВ-9   1400*1300*1400 В25 2,390 5,980 51 390
Упор УВ-11   1600*1500*1600 В25 3,550 8,880 76 390
Упор УВ-13а   1700*1600*1700 В25 4,010 10,030 86 390
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦА ДОРОЖНЫЕ
ПД-6 ГОСТ 8020-90     Серия   3.900.1-14 2500*1750*220 d580 В22,5 0,850 2,125 34 990
ПД 13  ТУ 5855-005-14690770-2011 Инд.черт. d1300 h220 d600/930 В22,5 0,230 0,575 10 590
ПД 17  d1680 h220 d600/930 В22,5 0,430 1,075 17 990
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦЕВ              
КО 6  ГОСТ  8020-90     Серия    3.900.1-14 d840/580 h70 В15 0,020 0,050 1 420
КО-5 (замена чугунной крышки) Инд.чертеж d1000*70 В15 0,055 0,137 2 740
КМИ 9.30 (колодец монолитный индивидуальный) высота по заказу до 3 м Инд. Черт. Камера- 900х900, высота 3000мм, с днищем и отверстиями В30 2,280 5,500 89 990
КМИ 15.20 (колодец монолитный индивидуальный) высота по заказу до 2 м Инд. Черт. Камера- 1500х1500, высота 2000мм, с днищем и отверстиями В30 2,948 7,111 118 790
ПЛИТА ДНИЩА КОЛОДЦА
ПН 10 (для КС 10) ГОСТ       8020-90     Серия   3.900.1-14 d1500*100 В15 0,180 0,432 5 790
ПН 15 (для КС 15) d2000*120 В15 0,380 0,912 12 390
ПН 20 (для КС 20) d2500*120 В15 0,590 1,416 23 790
ПН 25 (для КС 25) d3000*120 В15 0,590 2,450 42 890
1ПН 10 (для КС 10) ТУ 5855-005-14690770-2011 Инд.черт. d1260*100 В15 0,120 0,288 4 490
1ПН 15 (для КС 15) Инд.черт. d1680*120 В15 0,265 0,636 9 990
1ПН 20 (для КС 20) Инд.черт. d2200*120 В15 0,470 1,128 20 390
ТЮБИНГИ
П-2 КРТ(крышка) ГОСТ      13015-2003 Серия           ИС 01-04 (вып.1-4) 2000*2200*120 В22,5 0,500 1,250 19 790
П-2 ПН (днище) 2000*2200*120 В22,5 0,500 1,250 19 790
ПТ-2У (камера) 2000*2200*1000 В15 0,940 2,350 40 290
ПЛИТЫ С ОТВЕРСТИЕМ И БАЛКИ ДЛЯ УЗЛОВ ТРАСС КАНАЛОВ
ПО 1  ГОСТ      13015-2003 Серия    3.006.1-2.87 2300*2000*180 В22,5 0,700 1,750 27 990
ПО 2 1450*1500*120 В22,5 0,220 0,550 11 390
ПО 3 1750*1500*160 В22,5 0,360 0,900 17 090
ПО 4 2300*1500*200 В22,5 0,610 1,530 26 390
Балка Б-1 Серия   3.006.1-287 в.6 1160*300*150 В22,5 0,050 0,130 3 250
Балка Б-2 1480*300*200 В22,5 0,090 0,220 5 390
Балка Б-3 1840*300*250 В22,5 0,140 0,350 8 690
Балка Б-4 2160*300*300 В22,5 0,190 0,490 11 590
Балка Б-5 2650*300*300 В22,5 0,240 0,600 15 390
Балка Б-6 2780*600*300 В22,5 0,500 1,200 34 590
Балка Б-7 3380*600*350 В22,5 0,710 1,770 50 590
Балка Б-8 4250*600*450 В22,5 1,150 2,880 71 390
Балка Б-1 Серия   3.006.1-8 в.1-2 1480*380*120 В22,5 0,070 0,169 4 590
Балка Б-2 2200*380*200 В22,5 0,170 0,418 10 490
Балка Б-3 2460*380*200 В22,5 0,190 0,467 11 590
Балка Б-4 2750*380*200 В22,5 0,210 0,523 13 190
Балка Б-5 2840*380*300 В22,5 0,320 0,809 22 490
Балка Б-6 3370*380*300 В22,5 0,380 0,860 26 390
Балка Б-7 3580*380*300 В22,5 0,410 1,020 29 690
Балка Б-8 1500*500*250 В22,5 0,190 0,469 11 590
Балка Б-9 2280*500*250 В22,5 0,290 0,713 20 550
Балка Б-10 2540*500*250 В22,5 0,320 0,794 23 790
Балка Б-11 4080*500*400 В22,5 0,820 2,040 59 790
Балка Б-12 4270*500*400 В22,5 0,850 2,135 62 690
Балка Б-13 4340*500*400 В22,5 0,870 2,170 62 990
Резервуары для воды прямоугольные сборные железобетонные (детали)
Панель стеновая ГОСТ      13015-2003 Типовой проект 901-4-58.83       Договорная
Блок угловой       Договорная
Колонны       Договорная
Ригеля       Договорная
КОЛОННЫ              
Колонны  ГОСТ      13015-2003   300*300 L до 12 м     Договорная
Колонны   400*400 L до 12 м     Договорная
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛА И КАМЕРЫ
Плита ПТ300.90.10-9 ГОСТ      13015-2003   2990*880*100 В15 0,263 0,66 12 990
Плита ПТ75.90.10-9 Серия 740*880*100 В15 0,065 0,16 3 250
Плита ПТ300.120.12-6 3.006.1-8 2990*1180*120 В15 0,423 1,06 20 450
Плита ПТ75.120.12-6   740*1180*120 В15 0,104 0,26 5 270
П -3д Серия      ИС      01-04 (вып.2) 1450*590*100 В22,5 0,090 0,225 5 160
П -2д 1150*590*100 В15 0,070 0,175 3 840
П -1д 850*580*70 В15 0,040 0,100 2 290
П 5-8 (для Л-3) Серия    3.006.1-2.87 780*295*100 В15 0,230 0,575 8 990
П 8-8 (для Л-5) 1160*2950*100 В15 0,350 0,870 17 390
П 8-11 (для Л-5) 1160*2950*100 В22,5 0,350 0,875 17 390
П 11-8 (для Л-7) 1480*2950*100 В22,5 0,440 1,100 21 990
ПЛИТЫ ДНИЩА КАНАЛА
Плита ПД300.90.10-9 ГОСТ Серия 2990*880*100 В15 0,263 0,66 14 490
Плита ПД75.120.12-9 13015-2003 3.006.1-8(вып.3-1) 740*1180*120 В15 0,104 0,260 5 390
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ              
Плита 4ПГ6 ГОСТ 28042-2013 1465.1-20 в.1 5970*1490*300 В15 0,650 1,625 37 290
ПТ 42-12 ГОСТ Серия 4200*580*70 В15 0,706 1,765 42 290
ПТ 22-12 13015-2003 ИИ 03-02 2200*1200*140 В15 0,37 0,925 17 990
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ
2П 30.18-10 ГОСТ    21924.0-84   3000х1800х170 В22,5 0,920 2,300 25 690
2П 30.18-30 3000х1800х170 В22,5 0,920 2,300 28 190
1П 30.18-30 3000*1800*170 В25 0,920 2,110 32 590
ПД 2-6 1500*3000*180 В15 0,810 1,900 26 390
Плита парапетная              
ПП 5-50 13015-2003 Сер.1.138-3 500*500*100*50 В15 0,019 0,053 840
ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ по серии 1.030.1-1/88 46 590
ЛОТКИ серия ИС-01-04 (по заказу возможна битумная гидроизоляция)
Л - 3 ГОСТ      13015-2003 Серия            ИС 01-04  780*680*2970 В22,5 0,430 1,075 21 790
Л - 5 1080*680*2970 В22,5 0,500 1,200 27 290
ЛО 4 1160*1020*2050 В22,5 0,546 1,365 29 990
СТАКАНЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
Стакан СШ 4   Серии 1.494-24 выпуск 1    Серии 1.465-7 выпуск 5 520*400*520 В15 0,035 0,088 13 490
Стакан СШ 7 820*400*820 В15 0,057 0,143 18 790
Стакан СШ 10 1120*400*1120 В15 0,080 0,200 26 290
Стакан СШ 12 1320*400*1320 В15 0,095 0,240 31 350
Стакан СШ 14 1570*400*1570 В15 0,113 0,280 37 290
Стакан СБ4А-1 520*400*520 В15 0,060 0,150 24 750
Стакан СБ7А-1 820*400*820 В15 0,120 0,290 39 490
Стакан СБ10А-1 1120*400*1120 В15 0,100 0,250 32 890
Стакан СБ12Б-1 1320*400*1320 В15 0,160 0,400 42 790
Стакан СБ14Б-1 1570*400*1570 В15 0,190 0,460 48 290
БЛОЧКИ 290*400*240     290*400*240 В7,5 0,027 0,068 640
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ФБС 9-3-6т ГОСТ      13579-2018   880*300*580 В7,5 0,146 0,336 1 970
ФБС 9-4-6т 880*400*580 В7,5 0,195 0,449 2 630
ФБС 9-5-6т 880*500*580 В7,5 0,244 0,561 3 250
ФБС 9-6-6т 880*600*580 В7,5 0,293 0,674 3 830
ФБС 12-3-6т 1180*300*580 В7,5 0,203 0,467 2 830
ФБС 12-4-6т 1180*400*580 В7,5 0,265 0,610 3 490
ФБС 12-5-6т 1180*500*580 В7,5 0,331 0,761 4 350
ФБС 12-6-6Т 1180*600*580 В7,5 0,398 0,915 5 130
ФБС 24-3-6т 2380*300*580 В7,5 0,406 0,934 5 160
ФБС 24-4-6Т 2380*400*580 В7,5 0,543 1,249 6 990
ФБС 24-5-6т 2380*500*580 В7,5 0,679 1,562 8 790
ФБС 24-6-6т 2380*600*580 В7,5 0,815 1,875 10 390
ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
ФЛ  8-12-2 ГОСТ      13580-85   800*300*1180 В12,5 0,230 0,552 5 890
ФЛ  8-12-3 800*300*1180 В15 0,230 0,552 5 890
ФЛ  8-24-2 800*300*2380 В12,5 0,460 1,104 11 390
ФЛ  8-24-3 800*300*2380 В15 0,460 1,104 10 990
ФЛ 10-8-2 1000*300*800 В12,5 0,200 0,480 4 240
ФЛ 10-12-2 1000*300*1180 В12,5 0,300 0,720 6 490
ФЛ 10-24-2 1000*300*2380 В12,5 0,600 1,440 13 990
ФЛ 12-8-2 1200*300*800 В12,5 0,230 0,552 5 270
ФЛ 12-12-2 1200*300*1180 В12,5 0,350 0,840 7 990
ФЛ 12-24-2 1200*300*2380 В12,5 0,700 1,680 17 590
ФЛ 14-8-2 1400*300*800 В12,5 0,270 0,648 6 190
ФЛ 14-12-2 1400*300*1200 В12,5 0,400 0,960 9 690
ФЛ 14-12-3 1400*1400*300 В15 0,400 0,960 9 890
ФЛ 14-24-2 1400*300*2380 В12,5 0,800 1,920 20 590
ФЛ 14-24-3 1400*300*2380 В15 0,800 1,920 20 890
ФЛ 16-12-2 1600*300*1180 В12,5 0,430 1,032 12 390
ФЛ 16-12-3 1600*1180*300 В,15 0,430 1,032 12 490
ФЛ 16-24-2 1600*300*2380 В12,5 0,860 2,064 23 390
ФЛ 20-12-2 2000*500*1180 В12,5 0,980 2,352 24 590
ФЛ 20-8-2 2000*500*800 В12,5 0,650 1,560 14 790
ФЛ 24-12-2 2400*1180*500 В12,5 0,910 2,184 27 490
ФЛ 24-12-3 2400*1180*500 В15 0,910 2,184 31 390
СТОЛБЫ
СТ-2.4 ГОСТ      13015-2003 Серия       3.017-1   (вып.1) 120*120*2400 В15 0,035 0,088 2 720
СТ-3  150*150*3000 В15 0,068 0,160 4 350
ЭЛЕМЕНТЫ ЗАБОРОВ (стоимость 1 пог.метра = 5333 руб.)
ПО 1-1 (плита)   Серия А-74 3000*3000 В15 0,840 2,100 29 690
ФК - 5 (стакан)     900*750*600 В15 0,350 0,900 8 690
Плита забора      3000*1500*140 В15 0,630 1,512 17 990
Столб      180*180*4200 В15 0,136 0,326 4 790
ЦВЕТОЧНИЦА 13015-2003 Инд.чертеж 850*850*500 В15 0,120 0,300 4 190
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ
ОП 1     200*200*90 В15 0,004 0,0093 390
ОП 2     200*300*90 В15 0,005 0,014 495
ОП 3 ГОСТ Серия 400*400*90 В15 0,014 0,0375 1195
ОП 1 с з/д 13015-2003 3.006.1-2.87 200*200*90 В15 0,004 0,0093 515
ОП 2 с з/д     200*300*90 В15 0,005 0,014 710
ОП 3 с з/д     400*400*90 В15 0,014 0,0375 2080
ОП 4-4м  ГОСТ      13015-2003 Серия 1.225-2.12 380*380*190 (з.д.360*360) В15 0,028 0,073 3 355
ОП 5-4а 380*510*190 (з.д.380*510) В15 0,038 0,099 4 590
ОП 5-4м 380*510*190 (з.д.350*350) В15 0,038 0,099 5 270
ОП 6-5а 640*510*190 (з.д.510*390) В15 0,062 0,161 7 250
ПРИСТАВКИ ПТ
ПТ 33-1,7 ГОСТ 13015.0, ТУ 5863-006-00113557-94  Серии 3.407.1-57/82 3250*220*180/100 В25 0,1 0,25 8 090
ПТ 33-4 3250*220*180/100 В25 0,1 0,25 8 760
ПТ 43-2,2 4250*220*180/100 В25 0,13 0,325 10 990
Фундаменты ФТ и трансформаторные плиты
ФТ 34-250 Серия 3.407.1-157 3500*620 В22,5 1 2,50 64 290
ФТ 34-102 3500*620 В22,5 1 2,50 53 890
Плита ПФ 35.10 Серия 3.407.1-157 3500*1000*250 В25 0,88 2,19 48 390
Плита ПФ 35.15 3500*1500*250 В25 1,31 3,28 82 190
Плита НСП 35.10 3500*1000*250 В25 0,88 2,19 80 990
