Прайс-лист
Прейскурант цен на продукцию ООО "Промбетон" | |||||||||||
Дата ввода в дейстивие - с 12.06.2024г. | |||||||||||
Наименование изделий | ГОСТ | Серия | Габаритные размеры | Класс бетона | Объем, м. куб. | Масса, тн | Цена , руб. с НДС | ||||
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые рядовые 120*140 | |||||||||||
2 ПБ 10-1п | ГОСТ 948-2016 | Серия 1.038.1-1 (вып.4) | 120*140*1030 | В15 | 0,017 | 0,043 | 1 020 | ||||
2 ПБ 13-1п | 120*140*1290 | В15 | 0,022 | 0,054 | 1 265 | ||||||
2 ПБ 16-2п | 120*140*1550 | В15 | 0,026 | 0,065 | 1 520 | ||||||
2 ПБ 17-2п | 120*140*1690 | В15 | 0,028 | 0,071 | 1 690 | ||||||
2 ПБ 19-3п | 120*140*1940 | В15 | 0,033 | 0,081 | 1 960 | ||||||
2 ПБ 22-3п | 120*140*2200 | В15 | 0,037 | 0,092 | 2 195 | ||||||
2 ПБ 25-3п | 120*140*2460 | В15 | 0,041 | 0,103 | 2 560 | ||||||
2 ПБ 26-4п | 120*140*2590 | В15 | 0,044 | 0,109 | 2 765 | ||||||
2 ПБ 29-4п | 120*140*2850 | В15 | 0,048 | 0,120 | 2 995 | ||||||
2 ПБ 30-4п | 120*140*2980 | В15 | 0,050 | 0,125 | 3 090 | ||||||
ПЕРЕМЫЧКИ рядовые брусковые 120*220 | |||||||||||
3 ПБ 18-8п | ГОСТ 948-2016 | Серия 1.038.1-1 (вып.1) | 120*220*1810 | В15 | 0,048 | 0,119 | 2 805 | ||||
3 ПБ 21-8п | 120*220*2070 | В15 | 0,055 | 0,137 | 2 995 | ||||||
3 ПБ 25-8п | 120*220*2460 | В15 | 0,065 | 0,162 | 3 350 | ||||||
3 ПБ 27-8п | 120*220*2720 | В15 | 0,072 | 0,180 | 3 950 | ||||||
3 ПБ 30-8п | 120*220*2980 | В15 | 0,079 | 0,197 | 4 460 | ||||||
3 ПБ 34-4п | 120*220*3370 | В15 | 0,089 | 0,222 | 4 460 | ||||||
3 ПБ 36-4п | 120*220*3630 | В15 | 0,096 | 0,240 | 5 090 | ||||||
3 ПБ 39-8п | 120*220*3890 | В15 | 0,103 | 0,257 | 6 390 | ||||||
ПЕРЕМЫЧКИ усиленные брусковые 120*220 | |||||||||||
3 ПБ 13-37п | ГОСТ 948-2016 | Серия 1.038.1-1 (вып.1) | 120*220*1290 | В15 | 0,034 | 0,085 | 2 135 | ||||
3 ПБ 16-37п | 120*220*1550 | В15 | 0,041 | 0,102 | 2 795 | ||||||
3 ПБ 18-37п | 120*220*1810 | В15 | 0,048 | 0,119 | 3 570 | ||||||
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые 120*290 | |||||||||||
4ПБ 44-8п | ГОСТ 948-2016 | Сер.1.038.1-1 (вып.1) | 120*290*4410 | В15 | 0,154 | 0,385 | 9 890 | ||||
4ПБ 48-8п | 120*290*4800 | В15 | 0,167 | 0,418 | 12 490 | ||||||
ПЕРЕМЫЧКИ усиленные брусковые 250*220 | |||||||||||
5 ПБ 18-27п | ГОСТ 948-2016 | Серия 1.038.1-1 (вып.1) | 250*220*1810 | В15 | 0,100 | 0,250 | 5 385 | ||||
5 ПБ 21-27п | 250*220*2070 | В15 | 0,114 | 0,285 | 6 490 | ||||||
5 ПБ 25-27п | 250*220*2460 | В15 | 0,135 | 0,338 | 7 960 | ||||||
5 ПБ 27-27п | 250*220*2720 | В15 | 0,150 | 0,375 | 9 970 | ||||||
5 ПБ 30-27п | 250*220*2980 | В15 | 0,164 | 0,410 | 12 890 | ||||||
5 ПБ 31-27п | 250*220*3110 | В15 | 0,171 | 0,428 | 13 660 | ||||||
5 ПБ 25-37п | 250*220*2460 | В15 | 0,135 | 0,338 | 9 550 | ||||||
5 ПБ 30-37п | 250*220*2980 | В15 | 0,164 | 0,410 | 13 390 | ||||||
5 ПБ 34-20п | 250*220*3370 | В15 | 0,185 | 0,463 | 12 090 | ||||||
5 ПБ 36-20п | 250*220*3630 | В15 | 0,200 | 0,500 | 14 150 | ||||||
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые рядовые 120 * 90 | |||||||||||
8ПБ 10-1п | ГОСТ 948-2016 | Серия 1.038.1-1 (вып.4) | 120*90*1030 | В15 | 0,011 | 0,028 | 695 | ||||
8ПБ 13-1п | 120*90*1290 | В15 | 0,014 | 0,035 | 830 | ||||||
8ПБ 16-1п | 120*90*1550 | В15 | 0,017 | 0,043 | 1 050 | ||||||
8ПБ 17-2п | 120*90*1690 | В15 | 0,018 | 0,045 | 1 080 | ||||||
8ПБ 19-3п | 120*90*1940 | В15 | 0,021 | 0,053 | 1 320 | ||||||
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые рядовые 120 * 190 | |||||||||||
9ПБ18-8п | ГОСТ 948-2016 | Серия 1.038.1-1 (вып.4) | 120*190*1810 | В15 | 0,041 | 0,103 | 2 470 | ||||
9ПБ 21-8п | 120*190*2070 | В15 | 0,047 | 0,118 | 2 970 | ||||||
9ПБ 22-3п | 120*190*2200 | В15 | 0,050 | 0,125 | 2 770 | ||||||
9ПБ 25-3п | 120*190*2460 | В15 | 0,056 | 0,140 | 3 090 | ||||||
9ПБ 25-8п | 120*190*2460 | В15 | 0,056 | 0,140 | 3 360 | ||||||
9ПБ 27-8п | 120*190*2720 | В15 | 0,062 | 0,155 | 3 570 | ||||||
9ПБ 29-4п | 120*190*2850 | В15 | 0,065 | 0,163 | 3 620 | ||||||
9ПБ 30-4п | 120*190*2980 | В15 | 0,068 | 0,170 | 3 930 | ||||||
9ПБ 34-4п | 120*190*3370 | В15 | 0,078 | 0,195 | 4 790 | ||||||
9ПБ 36-4п | 120*190*3630 | В15 | 0,082 | 0,205 | 5 140 | ||||||
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые усиленные 120 * 190 | |||||||||||
9ПБ 13-37п | ГОСТ 948-2016 | Серия 1.038.1-1 (вып.4) | 120*190*1290 | В15 | 0,029 | 0,073 | 1 920 | ||||
9ПБ 16-37п | 120*190*1550 | В15 | 0,035 | 0,088 | 2 195 | ||||||
9ПБ 18-37п | 120*190*1810 | В15 | 0,041 | 0,103 | 2 770 | ||||||
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые рядовые 250*190 | |||||||||||
10ПБ 18-27п | ГОСТ 948-2016 | Серия 1.038.1-1 (вып.4) | 250*190*1810 | В15 | 0,086 | 0,215 | 5 340 | ||||
10ПБ 21-27п | 250*190*2070 | В15 | 0,098 | 0,245 | 6 490 | ||||||
10ПБ 25-27п | 250*190*2460 | В15 | 0,117 | 0,293 | 8 450 | ||||||
10ПБ 27-27п | 250*190*2720 | В15 | 0,129 | 0,323 | 10 270 | ||||||
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые усиленные 250*190 | |||||||||||
10ПБ 25-37п | ГОСТ 948-2016 | Сер.1.038.1-1 (вып.4) | 250*190*2460 | В15 | 0,117 | 0,293 | 9 550 | ||||
10ПБ 27-37п | 250*190*2720 | В15 | 0,129 | 0,335 | 15 690 | ||||||
ПЕРЕМЫЧКИ плитные 380*220 | |||||||||||
3ПП 14-71 | ГОСТ 948-2016 | Серия 1.038.1-1 (вып.2) | 380*220*1420 | В15 | 0,119 | 0,297 | 7 470 | ||||
3ПП 16-71 | 380*220*1550 | В15 | 0,130 | 0,325 | 7 690 | ||||||
3ПП 18-71 | 380*220*1810 | В15 | 0,151 | 0,378 | 10 950 | ||||||
3ПП 21-71 | 380*220*2070 | В15 | 0,173 | 0,433 | 12 090 | ||||||
3ПП 27-71 | 380*220*2720 | В15 | 0,227 | 0,568 | 18 090 | ||||||
3ПП 30-10 | 380*220*2980 | В15 | 0,249 | 0,623 | 12 390 | ||||||
ПЕРЕМЫЧКИ плитные 380*190 | |||||||||||
8ПП 30-10п | ГОСТ 948-2016 | Серия 1.038.1-1 (вып.5) | 380*190*2980 | В15 | 0,215 | 0,538 | 12 790 | ||||
8ПП 27-71п | 380*190*2720 | В15 | 0,196 | 0,490 | 24 190 | ||||||
8ПП 25-8п | 380*190*2460 | В15 | 0,178 | 0,445 | 10 190 | ||||||
8ПП 23-7п | 380*190*2330 | В15 | 0,168 | 0,420 | 9 890 | ||||||
8ПП 21-71п | 380*190*2070 | В15 | 0,149 | 0,373 | 11 890 | ||||||
8ПП 21-6п | 380*190*2070 | В15 | 0,149 | 0,373 | 8 690 | ||||||
8ПП 18-71п | 380*190*1810 | В15 | 0,131 | 0,328 | 9 590 | ||||||
8ПП 18-5п | 380*190*1810 | В15 | 0,131 | 0,328 | 7 470 | ||||||
8ПП 14-71п | 380*190*1420 | В15 | 0,103 | 0,258 | 6 370 | ||||||
ПЕРЕМЫЧКИ балочные 380*390 | |||||||||||
9ПГ 45-45 | 13015-2003 | 86-сер.239 | 380х390х4550 | В15 | 0,556 | 1,300 | 38 490 | ||||
ПРОГОНЫ | |||||||||||
ПРГ 28.1.3 -4АIII | ГОСТ 13015-2003 | Серия 1.225-2 (вып.12) | 2780*120*300 | В20 | 0,100 | 0,250 | 7 990 | ||||
ПРГ 32.1.4 -4АIII | 3180*120*400 | В20 | 0,150 | 0,375 | 10 190 | ||||||
ПРГ 36.1.4 -4АIII | 3580*120*400 | В20 | 0,171 | 0,428 | 11 790 | ||||||
ПРГ 46.2.5-4т | 4580*200*500 | В20 | 0,460 | 1,150 | 36 290 | ||||||
ПРГ 47.2.5-4т | 4680*200*500 | В20 | 0,470 | 1,170 | 37 690 | ||||||
ПРГ 52.2.5-4т | 5180*200*500 | В20 | 0,520 | 1,300 | 42 690 | ||||||
ПРГ 60.2.5 -4АIII | 5980*200*500 | В25 | 0,600 | 1,500 | 49 990 | ||||||
ПРГ 61.2.5-4т | 6080*200*500 | В25 | 0,610 | 1,530 | 51 190 | ||||||
ПРГ 65.2.5 -4АIII | Инд.чертеж | 6500*200*500 | В25 | 0,650 | 1,630 | 57 190 | |||||
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ | |||||||||||
1ЛМ 30.11.15-4 | ГОСТ 9818-85 | Сер.1.151.1-7 | 3030*1050*250 | В22,5 | 0,608 | 1,480 | 21 290 | ||||
1ЛМ 30.12.15-4 | 3030*1200*250 | В22,5 | 0,680 | 1,700 | 22 990 | ||||||
1ЛМ 27.12.14-4 | 2720*1200*254 | В22,5 | 0,607 | 1,520 | 20 390 | ||||||
1ЛМ 27.11.14-4 | 2720*1050*254 | В22,5 | 0,579 | 1,390 | 19 790 | ||||||
ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ | |||||||||||
2 ЛП 25.15-4к | ГОСТ 9818.0-81 | Серия 1.152.1-8 | 2500*1600*320 | В15 | 0,538 | 1,110 | 22 690 | ||||
СТУПЕНИ (с индексом - 1 одна закладная деталь,с индексом - 2 - две закладные детали) | |||||||||||
ЛС 11 | ГОСТ 8717.1-2016 | Серия 1.155-1 (вып.1) | 145*330*1050 | В22,5 | 0,046 | 0,115 | 1 970 | ||||
ЛС 11-1 | 145*330*1050 | В22,5 | 0,046 | 0,115 | 2 290 | ||||||
ЛС 11-2 | 145*330*1050 | В22,5 | 0,046 | 0,115 | 2 555 | ||||||
ЛС 12 | 145*330*1200 | В22,5 | 0,053 | 0,133 | 2 350 | ||||||
ЛС 12-1 | 145*330*1200 | В22,5 | 0,053 | 0,133 | 2 795 | ||||||
ЛС 12-2 | 145*330*1200 | В22,5 | 0,053 | 0,133 | 3 200 | ||||||
ЛС 14 | 145*330*1350 | В22,5 | 0,060 | 0,150 | 2 495 | ||||||
ЛС 14-1 | 145*330*1350 | В22,5 | 0,060 | 0,150 | 3 140 | ||||||
ЛС 14-2 | 145*330*1350 | В22,5 | 0,060 | 0,150 | 3 460 | ||||||
ЛС 15 | 145*330*1500 | В22,5 | 0,066 | 0,165 | 2 995 | ||||||
ЛС 15-1 | 145*330*1500 | В22,5 | 0,066 | 0,165 | 3 355 | ||||||
ЛС 15-2 | 145*330*1500 | В22,5 | 0,066 | 0,165 | 3 575 | ||||||
ЛС 17 | 145*330*1650 | В22,5 | 0,070 | 0,175 | 3 575 | ||||||
ЛС 17-1 | 145*330*1650 | В22,5 | 0,070 | 0,175 | 3 850 | ||||||
ЛС 17-2 | 145*330*1650 | В22,5 | 0,070 | 0,175 | 4 260 | ||||||
ЛС 18 | 145*330*1800 | В22,5 | 0,068 | 0,170 | 3 695 | ||||||
ЛС 18-1 | 145*330*1800 | В22,5 | 0,068 | 0,170 | 4 460 | ||||||
ЛС 18-2 | 145*330*1800 | В22,5 | 0,068 | 0,170 | 4 795 | ||||||
ЛС 20 | 145*330*2000 | В22,5 | 0,086 | 0,215 | 3 995 | ||||||
ЛС 20-1 | 145*330*2000 | В22,5 | 0,086 | 0,215 | 4 460 | ||||||
ЛС 20-2 | 145*330*2000 | В22,5 | 0,086 | 0,215 | 5 120 | ||||||
ЛС 21 | 145*330*2100 | В22,5 | 0,084 | 0,210 | 4 230 | ||||||
ЛС 21-1 | 145*330*2100 | В22,5 | 0,084 | 0,210 | 5 050 | ||||||
ЛС 21-2 | 145*330*2100 | В22,5 | 0,084 | 0,210 | 5 340 | ||||||
ЛС 22 | 145*330*2200 | В22,5 | 0,094 | 0,235 | 4 660 | ||||||
ЛС 22-1 | 145*330*2200 | В22,5 | 0,094 | 0,235 | 5 140 | ||||||
ЛС 22-2 | 145*330*2200 | В22,5 | 0,094 | 0,235 | 5 595 | ||||||
ЛС 23 | 145*330*2300 | В22,5 | 0,096 | 0,240 | 5 050 | ||||||
ЛС 23-1 | 145*330*2300 | В22,5 | 0,096 | 0,240 | 5 250 | ||||||
ЛС 23-2 | 145*330*2300 | В22,5 | 0,096 | 0,240 | 5 540 | ||||||
ЛС 26 | 145*330*2600 | В22,5 | 0,109 | 0,273 | 7 340 | ||||||
ЛС 26-1 | 145*330*2600 | В22,5 | 0,109 | 0,273 | 7 590 | ||||||
ЛС 26-2 | 145*330*2600 | В22,5 | 0,109 | 0,273 | 7 840 | ||||||
ПОДВАЛЬНЫЕ СТУПЕНИ | |||||||||||
ЛС 9.17 | ГОСТ 8717.1-2016 | Серия 1.155-1 (вып.1) | 168*290*900 | В22,5 | 0,040 | 0,096 | 2 450 | ||||
ЛС 9.17-2 | 168*290*900 | В22,5 | 0,040 | 0,096 | 2 795 | ||||||
ЛС 11.17 | 168*290*1050 | В22,5 | 0,046 | 0,110 | 2 690 | ||||||
ЛС 11.17-2 | 168*290*1050 | В22,5 | 0,046 | 0,110 | 3 190 | ||||||
ЛС 12.17 | 168*290*1200 | В22,5 | 0,053 | 0,127 | 3 490 | ||||||
ЛС 12.17-2 | 168*290*1200 | В22,5 | 0,053 | 0,127 | 3 850 | ||||||
СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО (ГОСТ 8020-90) | |||||||||||
КС 7.3 | ГОСТ 8020-2016 | Серия 3.900.1-14 | 700/840 h 290 | В15 | 0,050 | 0,125 | 1 425 | ||||
КС 7.9 | 700/840 h 890 | В15 | 0,150 | 0,375 | 4 530 | ||||||
КС 10. 9 | 1000/1160 h 890 | В15 | 0,240 | 0,600 | 7 360 | ||||||
КС 10. 6 | 1000/1160 h 590 | В15 | 0,160 | 0,400 | 4 990 | ||||||
КС 10. 3 | 1000/1160 h 290 | В15 | 0,110 | 0,275 | 2 685 | ||||||
КС 15. 10 | 1500/1680 h1000 | В15 | 0,530 | 1,325 | 12 490 | ||||||
КС 15. 9 | 1500/1680 h 890 | В15 | 0,400 | 1,000 | 10 890 | ||||||
КС 15. 6 | 1500/1680 h 590 | В15 | 0,320 | 0,800 | 7 490 | ||||||
КС 15. 3 | 1500/1680 h 290 | В15 | 0,160 | 0,400 | 3 990 | ||||||
КС 20. 9 | 2000/2200 h 890 | В15 | 0,590 | 1,475 | 16 790 | ||||||
КС 20. 6 | 2000/2200 h 590 | В15 | 0,410 | 1,025 | 11 190 | ||||||
КС 25. 6 | 2500/2700 h 590 | В15 | 0,480 | 1,200 | 16 790 | ||||||
ДЕТАЛИ КОЛОДЦЕВ С ФАЛЬЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ (ТУ 5855 - 003 - 14690770 - 2011) | |||||||||||
Горловина 1000/625х600 | ТУ 5855 - 003 - 14690770 - 2011 | для КС 10 | 1000/625 h 600 | В22,5 | 0,210 | 0,525 | 5 790 | ||||
СТЕНОВОЕ КОЛЬЦО С ЛЮКОМ (ТУ 5855 - 006 - 14690770 - 2011) | |||||||||||
КС 7.3 с полим-ным люком | ТУ 5855 - 006 - 14690770 - 2011 | Инд.чертеж | 700/840 h 450 | В15 | 0,05 | 0,150 | 5 520 | ||||
КС 7.3 с чугунным люком (Т) | 700/840 h 450 | В15 | 0,05 | 0,190 | 17 590 | ||||||
КС 7.9 с чугунным люком (Т) | 700/840 h 1050 | В15 | 0,15 | 0,400 | 20 490 | ||||||
КС 7.9 с полимер. люком | 700/840 h 1050 | В15 | 0,15 | 0,400 | 8 150 | ||||||
Гидроизоляция наружной повехности мастикой "АБРИС Р", "Викар" | |||||||||||
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦА | |||||||||||
ПП 10-1 | ГОСТ 8020-2016 | Серия 3.900.1-14 | D1160*150 d700 | В15 | 0,120 | 0,300 | 5 250 | ||||
ПП 10-2 | D1160*150 d700 | В15 | 0,120 | 0,300 | 5 440 | ||||||
1ПП 15-1 | D1680*150 d700 | В15 | 0,270 | 0,675 | 10 640 | ||||||
1ПП 15-2 | D1680*150 d700 | В15 | 0,270 | 0,675 | 11 290 | ||||||
1ПП 20-1 | D2200*160 d700 | В15 | 0,530 | 1,325 | 19 090 | ||||||
1ПП 20-2 | D2200*160 d700 | В15 | 0,530 | 1,325 | 24 790 | ||||||
1ПП 25-1 | D2700*160 d700 | В15 | 0,530 | 2,325 | 45 790 | ||||||
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦА С ЛЮКОМ (ТУ 5855-002-14690770-2011) | |||||||||||
ПП 10-2 с полим-ным люком | D1160*150 d700 | В15 | 0,120 | 0,300 | 8 950 | ||||||
ПП 10-2 с чуг-ным люком (Т) | D1160*150 d700 | В15 | 0,120 | 0,370 | 20 950 | ||||||
ПП 15-2 с полим-ным люком | D1680*150 d700 | В15 | 0,270 | 0,675 | 14 770 | ||||||
1ПП 15-2 с чуг-ным люком (Т) | D1680*150 d700 | В15 | 0,270 | 0,800 | 26 770 | ||||||
1ПП 20-2 с полим-ным люком | D2200*160 d700 | В15 | 0,530 | 1,325 | 28 190 | ||||||
1ПП 20-2 с чуг-ным люком (Т) | D2200*160 d700 | В15 | 0,530 | 1,500 | 40 190 | ||||||
СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УПОРЫ | |||||||||||
Упор УГ-1 | Серия 3.001.1-3 | 400*400*700 | В25 | 0,112 | 0,280 | 3 440 | |||||
Упор УГ-4 | 500*700*1000 | В25 | 0,350 | 0,880 | 8 340 | ||||||
Упор УГ-5 | 700*1200*1400 | В25 | 0,480 | 1,200 | 12 690 | ||||||
Упор УГ-6 | 700*1200*1400 | В25 | 1,170 | 2,930 | 27 690 | ||||||
Упор УГ-10 | 800*1400*1800 | В25 | 2,020 | 5,050 | 47 990 | ||||||
Упор УГ-14 | 1000*1600*2200 | В25 | 3,520 | 8,800 | 83 390 | ||||||
Упор УН-1 | 500*200*500 | В25 | 0,050 | 0,130 | 1 640 | ||||||
Упор УН-6 | 1000*400*1000 | В25 | 0,400 | 1,000 | 9 590 | ||||||
Упор УН-11 | 1500*600*1500 | В25 | 1,350 | 3,375 | 34 990 | ||||||
Упор УН-16 | 2000*700*2000 | В25 | 2,800 | 7,000 | 65 990 | ||||||
Упор УН-18 | 2200*800*2200 | В25 | 3,870 | 9,680 | 93 690 | ||||||
Упор УВ-1 | 600*500*600 | В25 | 0,160 | 0,400 | 4 220 | ||||||
Упор УВ-4а | 900*800*900 | В25 | 0,560 | 1,400 | 13 190 | ||||||
Упор УВ-6а | 1100*1000*1100 | В25 | 1,040 | 2,600 | 27 190 | ||||||
Упор УВ-9 | 1400*1300*1400 | В25 | 2,390 | 5,980 | 56 490 | ||||||
Упор УВ-11 | 1600*1500*1600 | В25 | 3,550 | 8,880 | 83 990 | ||||||
Упор УВ-13а | 1700*1600*1700 | В25 | 4,010 | 10,030 | 94 990 | ||||||
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦА ДОРОЖНЫЕ | |||||||||||
ПД-6 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 | 2500*1750*220 d580 | В22,5 | 0,850 | 2,125 | 38 490 | ||||
ПД 13 | ТУ 5855-005-14690770-2011 | Инд.черт. | d1260 h220 d600/930 | В22,5 | 0,230 | 0,575 | 11 590 | ||||
ПД 17 | d1680 h220 d600/930 | В22,5 | 0,430 | 1,075 | 19 790 | ||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦЕВ | |||||||||||
КО 6 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 | d840/580 h70 | В15 | 0,020 | 0,050 | 1 560 | ||||
КО-5 (замена чугунной крышки) Инд.чертеж | d1000*70 | В15 | 0,055 | 0,137 | 2 990 | ||||||
КМИ 9.30 (колодец монолитный индивидуальный) | высота по заказу до 3 м | Инд. Черт. | Камера- 900х900, высота 3000мм, с днищем и отверстиями | В30 | 2,280 | 5,500 | 98 990 | ||||
КМИ 15.20 (колодец монолитный индивидуальный) | высота по заказу до 2 м | Инд. Черт. | Камера- 1500х1500, высота 2000мм, с днищем и отверстиями | В30 | 2,948 | 7,111 | 129 990 | ||||
ПЛИТА ДНИЩА КОЛОДЦА | |||||||||||
ПН 10 (для КС 10) | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 | d1500*100 | В15 | 0,180 | 0,432 | 6 370 | ||||
ПН 15 (для КС 15) | d2000*120 | В15 | 0,380 | 0,912 | 13 590 | ||||||
ПН 20 (для КС 20) | d2500*120 | В15 | 0,590 | 1,416 | 25 990 | ||||||
ПН 25 (для КС 25) | d3000*120 | В15 | 0,590 | 2,450 | 46 990 | ||||||
1ПН 10 (для КС 10) | ТУ 5855-005-14690770-2011 | Инд.черт. | d1260*100 | В15 | 0,120 | 0,288 | 4 950 | ||||
1ПН 15 (для КС 15) | Инд.черт. | d1680*120 | В15 | 0,265 | 0,636 | 10 990 | |||||
1ПН 20 (для КС 20) | Инд.черт. | d2200*120 | В15 | 0,470 | 1,128 | 22 390 | |||||
ТЮБИНГИ | |||||||||||
П-2 КРТ(крышка) | ГОСТ 13015-2003 | Серия ИС 01-04 (вып.1-4) | 2000*2200*120 | В22,5 | 0,500 | 1,250 | 21 790 | ||||
П-2 ПН (днище) | 2000*2200*120 | В22,5 | 0,500 | 1,250 | 21 790 | ||||||
ПТ-2У (камера) | 2000*2200*1000 | В15 | 0,940 | 2,350 | 44 290 | ||||||
ПЛИТЫ С ОТВЕРСТИЕМ И БАЛКИ ДЛЯ УЗЛОВ ТРАСС КАНАЛОВ | |||||||||||
ПО 1 | ГОСТ 13015-2003 | Серия 3.006.1-2.87 | 2300*2000*180 | В22,5 | 0,700 | 1,750 | 30 790 | ||||
ПО 2 | 1450*1500*120 | В22,5 | 0,220 | 0,550 | 12 490 | ||||||
ПО 3 | 1750*1500*160 | В22,5 | 0,360 | 0,900 | 18 790 | ||||||
ПО 4 | 2300*1500*200 | В22,5 | 0,610 | 1,530 | 28 990 | ||||||
Балка Б-1 | Серия 3.006.1-287 в.6 | 1160*300*150 | В22,5 | 0,050 | 0,130 | 3 570 | |||||
Балка Б-2 | 1480*300*200 | В22,5 | 0,090 | 0,220 | 5 890 | ||||||
Балка Б-3 | 1840*300*250 | В22,5 | 0,140 | 0,350 | 9 490 | ||||||
Балка Б-4 | 2160*300*300 | В22,5 | 0,190 | 0,490 | 12 690 | ||||||
Балка Б-5 | 2650*300*300 | В22,5 | 0,240 | 0,600 | 16 890 | ||||||
Балка Б-6 | 2780*600*300 | В22,5 | 0,500 | 1,200 | 37 990 | ||||||
Балка Б-7 | 3380*600*350 | В22,5 | 0,710 | 1,770 | 55 590 | ||||||
Балка Б-8 | 4250*600*450 | В22,5 | 1,150 | 2,880 | 78 490 | ||||||
Балка Б-1 | Серия 3.006.1-8 в.1-2 | 1480*380*120 | В22,5 | 0,070 | 0,169 | 5 050 | |||||
Балка Б-2 | 2200*380*200 | В22,5 | 0,170 | 0,418 | 11 490 | ||||||
Балка Б-3 | 2460*380*200 | В22,5 | 0,190 | 0,467 | 12 690 | ||||||
Балка Б-4 | 2750*380*200 | В22,5 | 0,210 | 0,523 | 14 490 | ||||||
Балка Б-5 | 2840*380*300 | В22,5 | 0,320 | 0,809 | 24 690 | ||||||
Балка Б-6 | 3370*380*300 | В22,5 | 0,380 | 0,860 | 28 990 | ||||||
Балка Б-7 | 3580*380*300 | В22,5 | 0,410 | 1,020 | 32 650 | ||||||
Балка Б-8 | 1500*500*250 | В22,5 | 0,190 | 0,469 | 12 750 | ||||||
Балка Б-9 | 2280*500*250 | В22,5 | 0,290 | 0,713 | 22 590 | ||||||
Балка Б-10 | 2540*500*250 | В22,5 | 0,320 | 0,794 | 25 990 | ||||||
Балка Б-11 | 4080*500*400 | В22,5 | 0,820 | 2,040 | 65 690 | ||||||
Балка Б-12 | 4270*500*400 | В22,5 | 0,850 | 2,135 | 68 890 | ||||||
Балка Б-13 | 4340*500*400 | В22,5 | 0,870 | 2,170 | 69 290 | ||||||
Резервуары для воды прямоугольные сборные железобетонные (детали) | |||||||||||
Панель стеновая | ГОСТ 13015-2003 | Типовой проект 901-4-58.83 | Договорная | ||||||||
Блок угловой | Договорная | ||||||||||
Колонны | Договорная | ||||||||||
Ригеля | Договорная | ||||||||||
КОЛОННЫ | |||||||||||
Колонны | ГОСТ 13015-2003 | 300*300 L до 12 м | Договорная | ||||||||
Колонны | 400*400 L до 12 м | Договорная | |||||||||
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛА И КАМЕРЫ | |||||||||||
Плита ПТ300.90.10-9 | ГОСТ 13015-2003 | 2990*880*100 | В15 | 0,263 | 0,66 | 14 290 | |||||
Плита ПТ75.90.10-9 | Серия | 740*880*100 | В15 | 0,065 | 0,16 | 3 590 | |||||
Плита ПТ300.120.12-6 | 3.006.1-8 | 2990*1180*120 | В15 | 0,423 | 1,06 | 22 490 | |||||
Плита ПТ75.120.12-6 | 740*1180*120 | В15 | 0,104 | 0,26 | 5 790 | ||||||
П -3д | Серия ИС 01-04 (вып.2) | 1450*590*100 | В22,5 | 0,090 | 0,225 | 5 690 | |||||
П -2д | 1150*590*100 | В15 | 0,070 | 0,175 | 4 190 | ||||||
П -1д | 850*580*70 | В15 | 0,040 | 0,100 | 2 490 | ||||||
П 5-8 (для Л-3) | Серия 3.006.1-2.87 | 780*295*100 | В15 | 0,230 | 0,575 | 9 890 | |||||
П 8-8 (для Л-5) | 1160*2950*100 | В15 | 0,350 | 0,870 | 18 990 | ||||||
П 8-11 (для Л-5) | 1160*2950*100 | В22,5 | 0,350 | 0,875 | 18 990 | ||||||
П 11-8 (для Л-7) | 1480*2950*100 | В22,5 | 0,440 | 1,100 | 24 190 | ||||||
ПЛИТЫ ДНИЩА КАНАЛА | |||||||||||
Плита ПД300.90.10-9 | ГОСТ | Серия | 2990*880*100 | В15 | 0,263 | 0,66 | 15 890 | ||||
Плита ПД75.120.12-9 | 13015-2003 | 3.006.1-8(вып.3-1) | 740*1180*120 | В15 | 0,104 | 0,260 | 5 890 | ||||
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ | |||||||||||
Плита 4ПГ6 | ГОСТ 28042-2013 | 1465.1-20 в.1 | 5970*1490*300 | В15 | 0,650 | 1,625 | 40 990 | ||||
ПТ 42-12 | ГОСТ | Серия | 4200*580*70 | В15 | 0,706 | 1,765 | 46 490 | ||||
